< 上個月
下個月 >
房型 人數 1
(三)
2
(四)
3
(五)
4
(六)
5
(日)
6
(一)
7
(二)
8
(三)
9
(四)
10
(五)
11
(六)
12
(日)
13
(一)
14
(二)
15
(三)
16
(四)
17
(五)
18
(六)
19
(日)
20
(一)
21
(二)
22
(三)
23
(四)
24
(五)
25
(六)
26
(日)
27
(一)
28
(二)
29
(三)
30
(四)
31
(五)
2人A 房型(含車庫.)21800 1800 1800 2300 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2300 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2300 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2300 180018001800180018001800
2人B 房型(含車庫)22100 2100 2100 2600 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2600 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2600 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2600 210021002100210021002100
2人C 房型(含車庫)22400 2400 2400 2900 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2900 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2900 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2900 240024002400240024002400
2人E 房型(含車庫)23000 3000 3000 3500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3500 300030003000300030003000
4人B 房型(含車庫)42700 2700 2700 3200 2700 2700 2700 2700 2700 2700 3200 2700 2700 2700 2700 2700 2700 3200 2700 2700 2700 2700 2700 2700 3200 270027002700270027002700
4人A 房型(無車庫)42100 2100 2100 2600 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2600 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2600 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2600 210021002100210021002100
4人C 房型(含車庫)43200 3200 3200 3700 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3700 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3700 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3700 320032003200320032003200
< 上個月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone